VORES Vejrudsigt

Slangerup

Lige nu

💧 0 mm
💨 6,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Lørdag
11°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Tirsdag
15°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 10. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 6,4 m/s
3:00 0 mm 6,1 m/s
4:00 0 mm 6,6 m/s
5:00 0 mm 6,8 m/s
6:00 0 mm 7,4 m/s
7:00 0 mm 8 m/s
8:00 0 mm 7,4 m/s
9:00 0 mm 7,2 m/s
10:00 0 mm 7,7 m/s
11:00 0 mm 7,4 m/s
12:00 0 mm 7,4 m/s
13:00 0 mm 7 m/s
14:00 0 mm 6,6 m/s
15:00 0 mm 6,2 m/s
16:00 0 mm 5,8 m/s
17:00 0 mm 5,5 m/s
18:00 0 mm 5,4 m/s
19:00 0 mm 4,3 m/s
20:00 0 mm 3,8 m/s
21:00 0 mm 2,5 m/s
22:00 0 mm 2,2 m/s
23:00 0 mm 2,2 m/s
0:00 0 mm 1,1 m/s
1:00 0 mm 1,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway