VORES Vejrudsigt

Slangerup

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
23°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Tirsdag
22°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
17°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
23°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Søndag
21°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s

I dag 25. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 12° 0 mm 2,1 m/s
6:00 13° 0 mm 2,2 m/s
7:00 15° 0 mm 3,6 m/s
8:00 16° 0 mm 3,7 m/s
9:00 18° 0 mm 4,1 m/s
10:00 18° 0 mm 4,2 m/s
11:00 20° 0 mm 4,2 m/s
12:00 21° 0 mm 4,5 m/s
13:00 21° 0 mm 4,4 m/s
14:00 22° 0 mm 4,8 m/s
15:00 23° 0 mm 5,1 m/s
16:00 23° 0 mm 6,1 m/s
17:00 23° 0 mm 6,4 m/s
18:00 23° 0 mm 6,2 m/s
19:00 22° 0 mm 5,5 m/s
20:00 22° 0 mm 5,7 m/s
21:00 20° 0 mm 5,7 m/s
22:00 19° 0 mm 4,8 m/s
23:00 18° 0 mm 4,2 m/s
0:00 17° 0 mm 4,1 m/s
1:00 16° 0 mm 4,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway